Systém, který informuje příslušné složky o vaší dopravní nehodě a tím chrání nejen vaše zdraví. Při nehodě rozhodují minuty! Více info
| Název | Cena / kus |
|---|---|
| Carloc BASIC SAT | 12 500 Kč |
| Carloc PRO-EASY | 12 500 Kč |
| Carloc AKTIV | 21 500 Kč |
| Carloc PRO-AKTIV | 21 500 Kč |
| Carloc MOTO-AKTIV | 17 000 Kč |
| Carloc PRESTIGE | dle typu vozidla |
| Název služby | Cena / rok |
|---|---|
| Carloc BASIC SAT (Evropa) | 2 000 Kč |
| Carloc PRO-EASY (Evropa) | 2 000 Kč |
| Carloc AKTIV (Evropa) | 3 000 Kč |
| Carloc PRO-AKTIV (Evropa) | 3 000 Kč |
| Carloc MOTO AKTIV (Evropa) | 2 000 Kč |
| Carloc PRESTIGE (Evropa) | 6 000 Kč |
| Název | Cena |
|---|---|
| Autoalarm Carloc (pro vozidla nevybavená vlastním alarmem) | od 3000 Kč |
| Dálková blokace motoru | 1000 Kč |
| Odposlech interieru vozidla | 600 Kč |
| Náhradní dallas chip | 350 Kč |
| Náhradní dálkový ovladač | 720 Kč |
| Náklonové čidlo | 880 Kč |
| Název služby | Cena |
|---|---|
| Instalace zařízení | od 3000 Kč |
| Demontáž zařízení | 1000 - 3000 Kč |
| Zpětná (opakovaná ) instalace | 1000 - 3000 Kč |
| Elektronická kniha jízd | 230 Kč / měsíc |
| Název služby | Cena |
|---|---|
| Přidělení nového PIN | 500 Kč |
| Převod na nového majitele | 1 000 Kč |
| Výjezd pohotovostního vozidla v případě planého poplachu | 15 Kč / 1 km |
| Výjezd servisního vozidla | 15 Kč / 1 km |
| Práce servisního technika – hodina práce | 400 Kč |
| Uskladnění zařízení po demontáži | zdarma |
| Telekomunikační poplatky v případě planého poplachu | dle tarifu telekomunikačního operátora |
| Název služby | Počet požadavků měsíčně | Cena / požadavek |
|---|---|---|
| Zjištění polohy vozidla prostřednictvím internetové aplikace CARLOC | 1 - 4 | 0 Kč |
| 5 - 20 | 15 Kč | |
| 21 - 100 | 10 Kč | |
| 101 a více | 8 Kč |
Monitorovací poplatek zahrnuje:
ID klienta: demo1
Heslo: demo
Podmínky užívání
webu www.carloc.cz
Staň se členem
naší skupiny:
Mapa našich
webových stránek
Na úvodní stránku
Copyright Carloc s.r.o. © 2011.
Všechna práva vyhrazena.